Das Training
Donnerstag, den 13. Oktober 2022
Startzeit | Bahn 1 - 5 | Bahn 6 - 10 |
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
Montag, den 17. Oktober 2022
Startzeit | Bahn 1 - 5 | Bahn 6 - 10 |
19:00 | Kometa 3E | |
19:30 | ||
20:00 | Alstätte-Osthellermark | Alstätte-Osthellermark |
20:30 | ||
21:00 | ||
Donnerstag, den 27. Oktober 2022
Startzeit | Bahn 1 - 5 | Bahn 6 - 10 |
19:00 | Nachbarsch. Abt-Molitor M1 | BSV Aulendorf |
19:30 | Billerjeck M1 | BSV Aulendorf |
20:00 | Alstätte-Osthellermark | BSV Aulendorf |
20:30 | Alstätte-Osthellermark | BSV Aulendorf |
21:00 | ||
Montag, den 31. Oktober 2022
Startzeit | Bahn 1 - 5 | Bahn 6 - 10 |
19:00 | ||
19:30 | Alstätte-Osthellermark | Alstätte-Osthellermark |
20:00 | Maestros | BSV Aulendorf |
20:30 | Ossensiel | BSV Aulendorf |
21:00 | Ossensiel | Ossensiel |
Freitag, den 04. November 2022
Startzeit | Bahn 1 - 5 | Bahn 6 - 10 |
18:00 | ||
18:30 | SV Westhellen-Gerleve | Probst-Laumann-Straße M1 |
19:00 | Kometa M1 | Nachbarsch. Abt-Molitor M1 |
19:30 | Alstätte-Osthellemark | Alstätte-Osthellermark |
20:00 | Schuss mit lustig | |
20:30 | ||
21:00 | ||